<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudiu Campan &#124; despre Resurse Umane ... ca la noi &#187; Intrebari de baraj</title>
	<atom:link href="http://www.psiquest.ro/category/hr/intrebari-de-baraj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psiquest.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 11:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Un experiment: Ce-i motiveaza cu adevarat pe copii?</title>
		<link>http://www.psiquest.ro/2010/02/un-experiment-ce-i-motiveaza-cu-adevarat-pe-copii/</link>
		<comments>http://www.psiquest.ro/2010/02/un-experiment-ce-i-motiveaza-cu-adevarat-pe-copii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intrebari de baraj]]></category>
		<category><![CDATA[daniel h pink]]></category>
		<category><![CDATA[motivatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psiquest.ro/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Via Daniel Pink promotorul conceptului de Motivatie 3.0, am citit despre un experiment in plina desfasurare si ale carui rezultate le astept cu nerabdare. Despre ce este vorba? &#8220;Imi platesc copii sa se joace jocuri video&#8221; este un experiment pus la cale de Kevin Nalts si ale carui fundamentari pornesc de la teoriile motivatiei dezvoltate de Pink. Practic autorul spune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psiquest.ro/2010/02/un-experiment-ce-i-motiveaza-cu-adevarat-pe-copii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrebari de baraj din partea sefului (1)</title>
		<link>http://www.psiquest.ro/2010/01/intrebari-de-baraj-din-partea-sefului-1/</link>
		<comments>http://www.psiquest.ro/2010/01/intrebari-de-baraj-din-partea-sefului-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intrebari de baraj]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psiquest.ro/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[A inceput un nou an 2010, vremurile insa sunt cam aceleasi (comparativ cu 2009), ba chiar usor in depreciere: Somajul bate catre 8% in cele mai &#8220;norocoase&#8221; judete sau catre 14% in Vasului si Mehedinti; locuri de munca odinioara &#8220;safe&#8221; au inceput sa nu se simta prea bine, vorbesc de invatamant, iar noi taxe si noi accize, impreuna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psiquest.ro/2010/01/intrebari-de-baraj-din-partea-sefului-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

